浙江滨海新区开发投资有限公司中心湖北岸水利排涝工程 环境影响评价信息公示
发布时间:2020-11-24一、建设项目基本情况
1、项目名称:浙江滨海新区开发投资有限公司中心湖北岸水利排涝工程
2、建设规模及内容:本工程主要包括中心湖北岸扩湖工程和新开河道工程两部分。其中,中心湖北岸扩湖工程新开挖水面面积0.19km2,新增调蓄面积0.27km2,新建护岸4.17km,新建节制闸2座,活水泵站1座,配套工程0.24km2;新开河道工程包括新开越兴大道西侧河道、支河六、支河八、支河九、支河十三、支河十四、支河十五共7条河道,总长度6.85km。
二、主要环境敏感目标分布情况
表2-1 项目周围保护目标情况一览表
保护目标名称 | UTM坐标/m | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对项目方位 | 相对项目湖区距离(m) | |
X | Y | ||||||
海德景园 | 282688 | 3335116 | 居民 | 环境 空气 | 环境 空气 二类区 | SE | 760 |
海湾国际 | 283062 | 3335085 | 居民 | SE | 1000 | ||
海滨景园 | 282646 | 3334434 | 居民 | SE | 1300 | ||
滨江苑 | 283422 | 3334722 | 居民 | SE | 1500 | ||
滨海新城中心小学 | 283593 | 3335016 | 学校 | SE | 1400 | ||
滨海新城中心幼儿园 | 283572 | 3334877 | 学校 | SE | 1600 | ||
新城公寓 | 283571 | 3334549 | 居民 | SE | 1760 | ||
海滨庄园 | 283800 | 3334785 | 居民 | SE | 1600 | ||
城沿村 | 283793 | 3334546 | 居民 | SE | 2000 | ||
渔村 | 283894 | 3334321 | 居民 | SE | 2000 | ||
沥海中学 | 283641 | 3333856 | 学校 | SE | 2250 | ||
万峰花园 | 284184 | 3334872 | 居民 | SE | 2000 | ||
沥海街道中心小学 | 284435 | 3334953 | 学校 | SE | 2200 | ||
舜海村 | 284472 | 3335324 | 居民 | SE | 2200 | ||
阳光苑 | 284595 | 3334998 | 居民 | SE | 2400 | ||
联邵村 | 284348 | 3334342 | 居民 | SE | 2500 | ||
四联村 | 281658 | 3334355 | 居民 | SE | 1500 | ||
浙江邮电纸业技术学院 | 283297 | 3336958 | 学校 | E | 850 | ||
七六丘中心河 | - | - | - | 地表水 | 地表水 III类区 | S | 紧邻 |
场界及场界外200米范围 | - | - | - | 声环境 | 声环境 3类区 | - | - |
占地范围内 | - | - | - | 土壤 | 第一、二类用地管控制标准 | - | - |
三:主要环境影响情况
本工程为水利排涝工程,主要为生态影响,施工期较短,施工期结束后对地表水、环境空气、声环境等影响基本消除,营运期对周围环境基本无影响,随着工程建设,完成护岸修筑和景观工程后,环境正效益显著。
①本工程建设区不涉及重大生态环境敏感区,工程区现有野生动物种类和数量均较少,未发现保护野生动物。工程主要有新挖湖面、构筑提防、沿河绿化等措施,可改善加大河道过流能力和河道蓄水量,有利于提高河道行洪能力,使河道水流更加顺直、顺畅,同时可改善河道的水力条件,提高水体自净能力,一定程度上改善水体环境,改善周边居民生活环境,提高整个城镇水生态环境。
③工程建设过程中因堤防土石方的开挖填筑、湖面的开挖填筑,使局部生态环境遭受一定影响。施工期临时占地会破坏河岸的生态环境,因此施工结束后,业主应进行河岸绿化工作,及时开展植物措施以减少地面裸露时间,减少水土流失量。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表4-1 项目主要污染防治措施一览表
工程 阶段 | 环境 要素 | 环境影响 | 保护措施 | 预期目标 |
施工期 | 水环境 | 1、挖土作业产生的湿方直接堆放在附近临时堆场进行干化,在干化过程中若不能及时处置,遇降雨,则将导致部分湿方随降雨径流进入附近河道,影响河道水质; 2、对弃渣场需做好防护措施,避免对附近淡水水产养殖场内水质产生不利影响; | 1、开挖湿方在附近临时堆放时,建议采取临时围挡措施,及时转运至弃渣场,遇降雨天不能及时转运,需加盖篷布; 2、弃渣场需严格按照水土保持方案中提出的防护措施要求,围挡、排水沟、沉沙池的等设施的建设需与施工活动匹配。 | 减缓水环境影响 |
在冲洗场所设置隔油沉淀池处理施工汽车和机械冲洗废水,经处理后仍回用于车辆冲洗用水,不外排。对评价区域内地表水环境无影响。 | 设置集水沟、隔油沉淀池,废水经收集后经隔油沉淀处理后,上清液回用于冲洗作业。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)中车辆冲洗水水质标准 | ||
现有农村生活污水处理设施能接纳施工人员产生的生活污水,对附近地表水环境影响不大。 | 全部租用民房,产生的生活污水均利用原有的卫生设备,纳入当地农村生活污水处理设施进行处理。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准 | ||
大气环境 | 本工程施工道路沿线无敏感点分布,但需对施工运输道路勤洒水等措施加以控制 | 建议配备专人及时对施工道路进行养护、清扫,保持道路清洁、运行状态良好;定期洒水清扫施工道路。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值 | |
施工机械作业以及施工运输车辆排放 NOx、SO2、CO等废气,由于这部分污染物排放强度小,且工程地区地势平坦、开阔,有利于废气稀释、扩散,不会对周围大气环境产生的明显影响。 | 尽量选用低能耗、低污染施工机械、车辆。 | |||
由于本项目开挖河流作业产生的湿方一方面含水率较低,另一方面腐殖质含量低,恶臭产生源强大大低于一般疏浚淤泥。因此,总体而言,本项目弃渣场湿方恶臭对周围大气环境影响不大。 | 及时运至弃渣场堆放,堆满后及时复绿复耕,减少弃方臭气对周边环境的影响。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级标准 | ||
声环境 | 施工道路沿线在没有采取工程降噪措施的前提下,施工时噪声将出现超标。 | 及时修理和改进施工机械和车辆;及时维护施工道路工况,加强施工期间道路交通的管理; 若工程急需在夜间施工,应向当地生态环境部门申报,获批准后方在指定日期进行,并将施工期限向沿线居民公告; 理安排施工车辆行驶时间,施工期应避免20:00~6:00的运输量,注意限速行驶、禁止高音鸣号。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值 | |
固废处置 | 本项目各工程区块产生的弃方按水保方案分别运至各弃渣场,施工结束后及时复绿或复耕,弃方处置对环境影响可接受。 | 1、施工结束后对弃渣场及时复耕或复绿。 2、弃方运输时,运输车辆一方面应合理装载弃方,不能超载,另一方面应加盖篷布,避免弃方运输过程中的抛洒。 | / | |
产生的清表固废,建议由当地环卫部门统一清运处置,由此对环境影响不大。 | 施工单位需做好施工区清表固废与施工期生活垃圾的管理工作,并委托当地环卫部门统一清运处理。 | / | ||
生活垃圾与工程所在地的居民生活垃圾统一处置,经收集后外运由当地环卫部门集中处置。 | ||||
生态环境 | 由于施工占地面积不大,且施工时间较短,工程建设对区域植被影响较小;此外,鉴于工程河道人类本身活动频繁,当地野生动物分布密度较小,以蛙类、蛇类为主;且野生动物都具有一定的迁徙能力。因此,临时施工活动对野生动物影响程度较小。 | 1、工程施工将占用一定面积的耕地,建设单位在建设前必须做好相应的补偿、安置工作。 2、为减少对施工作业区陆域生态环境的破坏,应对施工人员进行生态环境保护宣传教育,禁止施工人员捕食野生动物;此外,规范施工活动,防止人为对工程范围外土壤、植被的破坏。 | / | |
运行期 | 水环境 | 通过提高防洪标准,有效控制洪水对沿线村庄的淹没影响,减少区域面源的入河量,改善对干流水环境的影响;同时,新开河流及扩湖,加大河道过流能力和河道蓄水量,一定程度上可提高水体自净能力,对水体环境起到一定的改善效果 | / | / |
生态环境 | 工程施工结束后,弃渣场将得按照水保方案要求进行复绿或复耕,一定程度上可减缓工程实施对植被及农业生产的影响。 | 1、施工结束后,及时按照水保方案要求进行复绿或复耕。 2、施工结束后,选择合适的绿化品种,在工程区域滩地开展人工复绿工作。 | / | |
工程建成后,对水生生态的影响主要是通过河道水环境变化而带来的间接影响,河道水质的改善,间接的有利于河道浮游生物的生长;随着时间的变化,施工期受影响的底栖生物逐渐得到恢复;工程实施后河道内内浮游生物、底栖生物在一段时间内能得到恢复,并趋向好转,有利于鱼类的生长和繁殖。 | / | / |
五、环境影响评价初步结论
绍兴滨海新城中心湖北岸水利排涝工程为水利排涝工程,项目建设符合绍兴市“三线一单”分区管控要求,符合越城区土地利用规划、滨海新城总体规划、产业政策、规划环评要求,符合污染物达标排放、维持地区环境质量要求,工程符合各项环评审批原则和要求,工程在施工期和营运期对周围生态环境、水环境、声环境、空气环境影响较小,在严格执行国家有关的环境保护法规,切实执行本报告提出的各项环保对策措施和要求,工程建设的不利环境影响可以得到控制和减缓,从环境保护角度分析,工程建设可行。
六、征求意见的主要事项
征求意见的对象:本项目评价范围内的公民、单位或团体。
征求意见的内容:本项目在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
期限和公众意见反馈途径:
公众(个人或团体)在本公告发布之日起10个工作日之内以信函、邮件、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系,建议团体单位应加盖公章,个人应具名并说明联系方式。
公示期间,公众可向建设单位或环评单位索取项目环评的补充信息或者查阅本项目环境影响报告简本。
同时本项目环评信息公示将在环评单位网站(https://www.zjshjkj.com)公示10个工作日。
七、联系方式
(1)环保审批部门联系方式
单位名称:绍兴市生态环境局
联系方式:信访值班室12369
(2)环评单位联系方式
环评单位:浙江省环境科技有限公司
联系方式:0575-84139781
(3)建设单位联系方式
单位名称:浙江滨海新区开发投资有限公司
单位所在地:绍兴市滨海新区江滨区
联系人:冯工
联系方式:13735364470
八、环评报告书审批前公示
在报送绍兴市生态环境局前,项目环境影响报告将在环评单位网站进行公示。
公告发布单位:浙江滨海新区开发投资有限公司
(盖章)
公告发布时间:2020年11月24日